重点医药上市公司2005年中期业绩预测
2005.06.28
代码 股票简称 子行业 2004年每股 2005年首季 2005中期每股 净利润增
收益(元) 每股收益(元) 收益预测(元) 幅预测(%)
000513 丽珠集团 化学制药 0.41 0.11 0.225 14
600267 海正药业 化学制药 0.484 0.076 0.23 -17
600276 恒瑞医药 化学制药 0.481 0.156 0.27 35
600420 现代制药 化学制药 0.4224 0.1828 0.235 70
600488 天药股份 化学制药 0.401 0.081 0.22 -5
600521 华海药业 化学制药 0.66 0.17 0.3 15
000423 东阿阿胶 中药 0.32 0.07 0.14 5
000538 云南白药 中药 0.7093 0.207 0.38 45
000919 金陵药业 中药 0.3344 0.0704 0.17 15
600085 同 仁 堂 中药 0.793 0.218 0.46 8
600436 片仔癀 中药 0.298 0.127 0.32 20
600535 天士力 中药 0.6 0.0893 0.23 10
600849 上海医药 医药流通 0.2 0.07 0.15 -20
600332 广州药业 中药和商业 0.07 0.06 0.12 210
600529 山东药玻 医药包装 0.41 0.11 0.21 5
港澳资讯